
Samsung Galaxy A35
Spécifications principales
Date de sortie 15 Mars 2024
Affichage6,6 pouces 1080 x 2340 pixels
Système d'exploitationAndroid 14, One UI 6.1
RAM6/8 Go RAM
Stockage128/256 Go
Batterie5000 mAh
Caméra50 MP
Le Samsung Galaxy A35, sorti en mars 2024, est un smartphone de milieu de gamme qui offre des caractéristiques premium. Il est doté d’un design robuste avec une façade en verre Gorilla Glass Victus+ et une certification IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Son écran Super AMOLED de 6,6 pouces offre une expérience visuelle fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz et une haute luminosité. Il est propulsé par le chipset Exynos 1380, garantissant des performances solides pour les tâches quotidiennes et le jeu. Le système de caméra est mené par un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS). Enfin, il est équipé d’une batterie longue durée de 5000 mAh compatible avec la charge filaire de 25W.
Samsung Galaxy A35 Spécifications complètes
| Corps | Dimensions | 161,7 x 78 x 8,2 mm |
| Poids | 209 g | |
| Construction | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en plastique, dos en verre | |
| SIM | Simple SIM (Nano-SIM, eSIM) ou Double SIM Hybride (Nano-SIM, double veille) | |
| Écran | Type | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
| Taille | 6,6 pouces, 106,9 cm² | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, ratio 19.5:9 | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| Plateforme | OS | Android 14, One UI 6.1 |
| Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
| Processeur | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé) |
| Interne | 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go | |
| Camera | Principale | 50 MP, f/1.8 (large), PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2 (ultra grand-angle); 5 MP, f/2.4 (macro) |
| Frontale | 13 MP, f/2.2 (large) | |
| Communication | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Batterie | Type | 5000 mAh, non amovible |
| Charge | Filaire 25W | |





