
Apple iPhone 14
Spécifications principales
Date de sortie07 septembre 2022
Affichage6.1" 1170 x 2532 pixels
Système d'exploitationiOS 16
RAM6 Go RAM
Stockage128 Go / 512 Go
Batterie3279 mAh
Caméra12 MP
L’Apple iPhone 14, sorti en septembre 2022, conserve un design compact et élégant avec un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Il est propulsé par la puce A15 Bionic (version 5 cœurs GPU), offrant des performances fluides sous iOS 16 (évolutif vers iOS 17.4). Ce modèle introduit des fonctionnalités de sécurité majeures comme l’Urgence SOS par satellite et la détection d’accident. Son système photo amélioré de 12 MP excelle en basse lumière grâce au Photonic Engine.
Apple iPhone 14 Spécifications complètes
| Corps | Dimensions | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm |
| Poids | 172 g | |
| Construction | Façade et dos en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM ou double eSIM | |
| Écran | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1200 nits (peak) |
| Taille | 6,1 pouces, 90,2 cm² (~86,0% ratio écran/corps) | |
| Résolution | 1170 x 2532 pixels, ratio 19.5:9 (~460 ppi) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | |
| Plateforme | OS | iOS 16, évolutif vers iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| Processeur | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
| Interne | 128Go 6Go RAM, 256Go 6Go RAM, 512Go 6Go RAM (NVMe) | |
| Camera | Principale | 12 MP, f/1.5 (large), sensor-shift OIS ; 12 MP, f/2.4 (ultra-large) |
| Frontale | 12 MP, f/1.9 (large), PDAF ; SL 3D (capteur de profondeur/biométrie) | |
| Communication | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Batterie | Type | Li-Ion 3279 mAh, non amovible |
| Charge | Filaire, PD2.0, 50% en 30 min ; 15W sans fil (MagSafe) | |





