
Apple iPhone 14 Plus
Spécifications principales
Date de sortie07 septembre 2022
Affichage6.7" 1284 x 2778 pixels
Système d'exploitationiOS 16
RAM6Go RAM
Stockage128 Go / 512 Go
Batterie4323 mAh
Caméra12 MP
L’Apple iPhone 14 Plus, annoncé en septembre 2022, propose le grand format d’écran de 6,7 pouces auparavant réservé aux modèles Pro Max, mais dans une version plus légère. Il est équipé de la puce A15 Bionic et d’un système à double caméra de 12 MP optimisé pour la photographie en basse lumière. Sa grande batterie de 4323 mAh en fait l’un des modèles les plus endurants de sa génération.
Apple iPhone 14 Plus Spécifications complètes
| Corps | Dimensions | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm |
| Poids | 203 g | |
| Construction | Façade et dos en verre (Corning), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM ou double eSIM | |
| Écran | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1200 nits (peak) |
| Taille | 6,7 pouces, 109,8 cm² (~87,4% ratio écran/corps) | |
| Résolution | 1284 x 2778 pixels, ratio 19.5:9 (~458 ppi) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | |
| Plateforme | OS | iOS 16, évolutif vers iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| Processeur | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
| Interne | 128Go 6Go RAM, 256Go 6Go RAM, 512Go 6Go RAM (NVMe) | |
| Camera | Principale | 12 MP (large), f/1.5, sensor-shift OIS ; 12 MP (ultra-large), f/2.4 |
| Frontale | 12 MP, f/1.9 (large), PDAF ; SL 3D (profondeur/biométrie) | |
| Communication | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Batterie | Type | Li-Ion 4323 mAh, non amovible |
| Charge | Filaire, PD2.0, 50% en 30 min ; 15W sans fil (MagSafe) | |





