
Apple iPhone 14 Pro Max
Spécifications principales
Date de sortie07 septembre 2022
Affichage6,7" 1290 x 2796 pixels
Système d'exploitationiOS 16
RAM6Go RAM
Stockage128 Go / 1 To
Batterie4323 mAh
Caméra48 MP
L’Apple iPhone 14 Pro Max, lancé en septembre 2022, représente le summum de sa génération avec son grand écran de 6,7 pouces doté de la Dynamic Island et de l’affichage Always-On. Il est propulsé par la puce A16 Bionic et se distingue par une autonomie de batterie supérieure grâce à sa capacité de 4323 mAh. Son système photographique professionnel inclut un capteur principal de 48 MP, offrant des performances exceptionnelles en haute résolution et en basse lumière.
Apple iPhone 14 Pro Max Spécifications complètes
| Corps | Dimensions | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm |
| Poids | 240 g | |
| Construction | Façade et dos en verre (Corning), cadre en acier inoxydable | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM ou double eSIM | |
| Écran | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits |
| Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm² (~88,3% ratio écran/corps) | |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, ratio 19.5:9 (~460 ppi) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | |
| Plateforme | OS | iOS 16, évolutif vers iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| Processeur | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
| Interne | 128Go 6Go RAM, 256Go 6Go RAM, 512Go 6Go RAM, 1To 6Go RAM (NVMe) | |
| Camera | Principale | 48 MP (large), PDAF, sensor-shift OIS ; 12 MP (téléphoto 3x), OIS ; 12 MP (ultra-large) |
| Frontale | 12 MP, f/1.9 (large), PDAF ; SL 3D (capteur de profondeur/biométrie) | |
| Communication | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Lightning, USB 2.0 | |
| Batterie | Type | Li-Ion 4323 mAh, non amovible |
| Charge | Filaire, PD2.0, 50% en 30 min ; 15W sans fil (MagSafe) | |





