
Apple iPhone 14 Pro
Spécifications principales
Date de sortie07 septembre 2022
Affichage6.1" 1179 x 2556 pixels
Système d'exploitationiOS 16
RAM6Go RAM
Stockage128 Go - 1 To
Batterie3200 mAh
Caméra48 MP
L’Apple iPhone 14 Pro, lancé en septembre 2022, a introduit l’innovante Dynamic Island et l’affichage Always-On. Il dispose d’un écran de 6,1 pouces capable d’atteindre une luminosité de pointe de 2000 nits en extérieur. Propulsé par la puce A16 Bionic, il est le premier de sa lignée à intégrer un capteur photo principal de 48 MP pour des détails d’image supérieurs. Ce modèle est également doté de fonctionnalités de sécurité avancées telles que la détection d’accident et l’urgence SOS par satellite.
Apple iPhone 14 Pro Spécifications complètes
| Corps | Dimensions | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm |
| Poids | 206 g | |
| Construction | Façade et dos en verre (Corning), cadre en acier inoxydable | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM ou double eSIM | |
| Écran | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits |
| Taille | 6,1 pouces, 91,7 cm² (~87,0% ratio écran/corps) | |
| Résolution | 1179 x 2556 pixels, ratio 19.5:9 (~460 ppi) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | |
| Plateforme | OS | iOS 16, évolutif vers iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| Processeur | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
| Interne | 128Go 6Go RAM, 256Go 6Go RAM, 512Go 6Go RAM, 1To 6Go RAM (NVMe) | |
| Camera | Principale | 48 MP (large), PDAF, sensor-shift OIS ; 12 MP (téléphoto 3x), OIS ; 12 MP (ultra-large) |
| Frontale | 12 MP, f/1.9 (large), PDAF ; SL 3D (capteur de profondeur/biométrie) | |
| Communication | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Batterie | Type | Li-Ion 3200 mAh, non amovible |
| Charge | Filaire, PD2.0, 50% en 30 min ; 15W sans fil (MagSafe) | |





